限时免费评估
2023-10-06 11:09:00 来源:
课程类别 | 学制 | 学费(欧元) | 注册费(欧元) | 合计(欧元) |
金工制作课程 | ||||
金工制作三年制课程(CA-OR) | 3年 | 34000 | 2000 | 36000 |
金工制作初级课程(CA-OR1) | 1年 | 14500 | 1500 | 16000 |
金工制作中级课程(CA-OR2) | 1年 | 14500 | 1500 | 16000 |
金工制作初级实践课程(FO-OR1P) | 1年 | 9500 | 1500 | 11000 |
金工制作中级实践课程(FO-OR2P) | 1年 | 9500 | 1500 | 11000 |
金工制作三个月实践课程(FO-ORTP) | 3个月 | 2500 | 1500 | 4000 |
珠宝设计课程 | ||||
珠宝设计两年制课程(CA-DIS) | 2年 | 22500 | 2000 | 24500 |
珠宝设计初级课程(CA-DIA1) | 1年 | 12500 | 1500 | 14000 |
珠宝设计中级课程(CA-DIA2) | 1年 | 10500 | 1500 | 12000 |
珠宝设计初级实践课程(FO-DIA1P) | 1年 | 7500 | 1500 | 9000 |
珠宝设计中级实践课程(FO-DIA2P) | 1年 | 6500 | 1500 | 8000 |
珠宝设计三个月实践课程 (FO-DIS.TP) | 3月 | 2000 | 1500 | 3500 |
珠宝设计六个月实践课程 (FO-DIS.SP) | 6月 | 5000 | 1500 | 6500 |
CAD课程 | ||||
CAD初级课程(RHI.1) | 2月 | 250 | 250 | 500 |
CAD中级课程(RHI.2) | 2月 | 250 | 250 | 500 |
宝石镶嵌课程 | ||||
宝石镶嵌一年制课程(INC.F) | 1年 | 10500 | 1500 | 12000 |
宝石镶嵌实践课程(INC.AP) | 1年 | 9500 | 1500 | 11000 |
宝石镶嵌高级课程(INC.AV) | 3月 | 2500 | 1500 | 4000 |
宝石镶嵌三个月课程(INC.TP) | 3月 | 2500 | 1500 | 4000 |
宝石镶嵌六个月课程(INC.SP) | 6月 | 6500 | 1500 | 8000 |
雕刻实践课程 | ||||
板材雕刻三个月课程(EN.T) | 3月 | 1500 | 1500 | 3000 |
板材雕刻六个月课程(EN) | 6月 | 4000 | 1500 | 5500 |
珠宝雕刻三个月课程(ENJ.T) | 3月 | 2000 | 1500 | 3500 |
珠宝雕刻初级课程(ENJ.1) | 6月 | 2000 | 1500 | 3500 |
珠宝雕刻高级课程(ENJ.2) | 6月 | 2000 | 1500 | 3500 |
珐琅工艺课程 | ||||
珐琅工艺初级课程(SMA.1) | 2月 | 250 | 250 | 500 |
珐琅工艺中级课程(SMA.2) | 2月 | 250 | 250 | 500 |
珐琅工艺高级课程(SMA.3) | 2月 | 250 | 250 | 500 |
联合课程 | ||||
宝石镶嵌与雕刻一年制课程(CC.1YR) | 1年 | 16000 | 1500 | 17500 |
宝石镶嵌与板材雕刻三个月课程(CC.ENINC.T) | 3月 | 5500 | 1500 | 7000 |
宝石镶嵌与珠宝雕刻三个月课程(CC.JWINC.T) | 3月 | 6000 | 1500 | 7500 |
板材雕刻与珐琅工艺三个月课程(CC.ENSMA.T) | 3月 | 2000 | 1500 | 3500 |
板材雕刻与珠宝雕刻六个月课程(CC.JWEN.S) | 6月 | 9500 | 1500 | 11000 |
限时免费评估
2010-2023 Copyright by艺联汇www.ylhworld.com ,All Rights Reserved.浙ICP备18040279号